GRTMB2002 La totale
Raccourcis
Services
Sites partenaires
Profil des neufs journées

La totale

Le récit complet est disponible ici.

Étape Alt. Cumul étape Cumul total Temps (min) Denivelé Val Abs Denivelé positif Denivelé négatif Denivelé total Plus haut Plus bas
Bellevue 1781 0 0 0 0 0
1700 25 25 25 -81 81
Col de Tricot 2120 145 145 120 420 420
Châlets de Miage 1558 225 225 80 -562 562
Auberge du Truc (Châlets du Truc) 1750 260 260 35 192 192 612 643 1255 2120 1558
Les Contamines-Montjoie 1164 85 345 85 -586 586
Col du Bonhomme 2329 360 620 275 1165 1165
Col de la Croix du Bonhomme 2483 410 670 50 154 154
Refuge CAF de la Croix du Bonhomme 2433 420 680 10 -50 50 1319 636 1955 2483 1164
Col des Fours 2665 50 730 50 232 232
Châlets des Tufs 1993 130 810 80 -672 672
La Ville des Glaciers 1789 150 830 20 -204 204
Les Mottets 1870 165 845 15 81 81
Col de la Seigne 2516 320 1000 155 646 646
Refuge Elisabeta 2258 380 1060 60 -258 258 959 1134 2093 2665 1789
Retenue du Lac Combal 2020 45 1105 45 -238 238
Arpe Supérieure de l'Arp Vieille 2303 105 1165 60 283 283
2440 150 1210 45 137 137
Lac Chécroui 2165 185 1245 35 -275 275
Col de Chécroui 1956 205 1265 20 -209 209
Dolonne 1210 285 1345 80 -746 746
Courmayeur 1223 300 1360 15 13 13
Villair Supérieur 1327 330 1390 30 104 104
Refuge Bertone (Le Pre) 1970 435 1495 105 643 643 1180 1468 2648 2440 1210
Testa Bernarda 2534 105 1600 105 564 564
Col Sapin 2436 135 1630 30 -98 98
2260 155 1650 20 -176 176
Pas Entre deux Sauts 2524 195 1690 40 264 264
Lavachey 1642 310 1805 115 -882 882
Arnuva 1769 370 1865 60 127 127
Refuge Elena 2062 410 1905 40 293 293 1248 1156 2404 2534 1642
Grand Col Ferret 2537 120 2025 120 475 475
Ferret 1705 240 2145 120 -832 832
Champex 1466 485 2390 245 -239 239
Relais d'Arpette 1630 525 2430 40 164 164 639 832 1471 2537 1466
Fenêtre d'Arpette 2665 200 2630 200 1035 1035
Prise d'eau du Bisse 1583 335 2765 135 -1082 1082
Relais du Mont-Blanc (Trient) 1300 395 2825 60 -283 283 1035 1365 2400 2665 1300
Col de Balme 2191 145 2970 145 891 891
Tré-le-Champs 1417 260 3085 115 -774 774
Refuge du Lac Blanc 2352 440 3265 180 935 935 1826 774 2600 2352 1417
La Flégère 1877 70 3335 70 -475 475
Planpraz 2000 170 3435 100 123 123
Le Brévent 2525 290 3555 120 525 525
Refuge de Bellachat 2151 330 3595 40 -374 374
Merlet 1562 390 3655 60 -589 589
Châlet Tupilak 1268 420 3685 30 -294 294
Les Houches 1008 450 3715 30 -260 260 648 1992 2640 2525 1008
19466 9466 10000 19466
Retour Précédent   Impression